ETCR9000高低壓鉗形電流表采用*新CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由專用鉗形電流表配高壓絕緣桿組成。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能準(zhǔn)確測出0.0mA~1000A的電流或漏電流。
更新時(shí)間:2024-12-02
ETCR9000高低壓鉗形電流表
功 能 | 高壓交流電流測量,低壓交流電流、漏電流測量,在線交流電流監(jiān)測 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | φ48mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測量范圍 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 率 | 0.1mA |
換 檔 | 0.0mA~1000A全自動(dòng)換檔 |
測試精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0.0mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt | |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
線路電壓 | 60KV以下線路測試(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,存儲過程中“MEM"符號指示,“FULL"符號閃爍表示存儲已滿 |
PEAK保持 | 自動(dòng)保持高處的測試值,通常測試模式下長按HOLD鍵至PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR"符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測儀:約335g(含電池),儀表總質(zhì)量:約2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 100kV/rms(第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;儀表箱:1件;絕緣桿(1米):5個(gè);電池(堿性干電池AAA):4個(gè) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: