YSG-4電感壓力變送器放大器部件用室溫硫化硅橡膠浸涂表面,故具有較好的耐腐蝕性及搞潮性能。
更新時間:2024-11-18
YSG-4電感壓力變送器
型號及名稱 | YSG-2 壓力變送器 | YSG-02 壓力變送器 | YSG-3 壓力變送器 | YSG-03 壓力變送器 | YSG-4 壓力變送器 | YSG-04 壓力變送器 |
工作電壓 | AC 220V | DC 24V | AC 220V | |||
輸出信號 | DC 0-10mA | DC 4-20mA | DC 0-20mA | |||
負戴電阻 | ≤1.5KΩ | ≤350KΩ | ≤50KΩ | |||
接線端子 | ① ② ③ ④ ⑤ +輸出 – 220V 接地 | ① ② +輸出 一 二線制 | ① ② ③ ④ ⑤ +輸出 – 220V 接地 | |||
重量 | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg |
配套二次儀表 | XMY-20壓力數(shù)字顯示儀 | XMY-30壓力數(shù)字顯示儀 | XMY-30壓力數(shù)字顯示儀 | |||
(本廠生產(chǎn)) | XMY-22壓力數(shù)字顯示控制儀 | XMY-32壓力數(shù)字顯示控制儀 | XMY-32壓力數(shù)字顯示控制儀 |
型號 | YSG-2、3、4壓力變送器 | YSG-02、03、04壓力變送器 | |||
測 溫 范 圍 | 0-0.06 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | -0.1-0 0.1-0.06 0.1-0.15 -0.1-0.3 -0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.4 | 0-250 0-400 0-600 0-1000 0-1600 0-2500 0-4000 0-6000 0-10000 0-16000 0-25000 0-40000 | -250-0 -400-0 -600-0 -1000-0 -1600-0 -2500-0 -4000-0 -6000-0 -10000-0 -16000-0 -25000-0 -40000-0 | -120-+120 -200-+200 -300-+300 -500-+500 -800-+800 -1200-+1200 -2000-+2000 -3000-+3000 -5000-+5000 -8000-+8000 -12000-+12000 -20000-+20000 |
Mpa | (Pa) | ||||
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: