AZ8801數(shù)字溫度計(jì)
供電電源
電池
附件
攜帶盒,電池,使用說明書。
選購件
K型熱電偶
更新時(shí)間:2024-11-18
AZ8801數(shù)字溫度計(jì)
單組輸入T1.(8801)
雙組輸入T1,T2(8803)
0.1° 或 1° 分辨率。
可選擇℃/℉單位。
可顯示現(xiàn)在gao的溫度。
讀值鎖住功能。
溫度范圍為-50℃~1300℃!
自動關(guān)機(jī)!
符合歐美CE安規(guī)測試標(biāo)準(zhǔn)!
溫度范圍 | -50~1300℃ |
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%rdg +1℃) |
分辯率 | 0.1℃/ 0.1℉ |
顯示 | 大屏幕顯示 |
輸入 | 雙組 |
感應(yīng)器 | 型 |
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
重量 | 158g |
供電電源 | 電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | K型熱電偶 |
AZ8801數(shù)字溫度計(jì)
傳感器:K型熱電偶
單組輸入T1.(8801)
雙組輸入T1,T2(8803)
0.1° 或 1° 分辨率。
可選擇℃/℉單位。
可顯示現(xiàn)在go的溫度。
讀值鎖住功能。
溫度范圍為-50℃~1300℃!
自動關(guān)機(jī)!
符合歐美CE安規(guī)測試標(biāo)準(zhǔn)
溫度范圍 | -50~1300℃ | ||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%rdg +1℃) | ||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1℃/ 0.1℉ | ||||||||||||||||||||||
顯示 | 大屏幕顯示 | ||||||||||||||||||||||
輸入 | 雙組 | ||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器 | 型 | ||||||||||||||||||||||
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) | ||||||||||||||||||||||
重量 | 158g | ||||||||||||||||||||||
供電電源 | 電池 | ||||||||||||||||||||||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 | ||||||||||||||||||||||
選購件 | K型熱電偶 傳感器:K型熱電偶 單組輸入T1.(8801) 雙組輸入T1,T2(8803) 0.1° 或 1° 分辨率。 可選擇℃/℉單位。 可顯示現(xiàn)在gao的溫度。 讀值鎖住功能。 溫度范圍為-50℃~1300℃! 自動關(guān)機(jī)! 符合歐美CE安規(guī)測試標(biāo)準(zhǔn)!
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: