TES-1303測(cè)溫度計(jì)測(cè)量范圍-40℃ ~ +1100℃ (外接溫度棒測(cè)量:-200~1370℃)(℃)測(cè)量范圍-40℃ ~ +1100℃ (外接溫度棒測(cè)量:-200~1370℃)(℃)
更新時(shí)間:2024-11-18
TES-1303測(cè)溫度計(jì)
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | TES-1311/1312A |
測(cè)量范圍 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ |
準(zhǔn)確度 | TES-1311 : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC 大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲(chǔ)存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長(zhǎng)) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
商品屬性
[產(chǎn)地] 中國(guó)臺(tái)灣
[打印功能] 不帶打印機(jī)
[通道類型] 單通道
[熱電偶] 不帶熱電偶
TES-1303測(cè)溫度計(jì)
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: